Гусеничный экскаватор MENZI MUCK 100na (10 т.)
Технические характеристики гусеничных экскаваторов весом 10 тонн
| Menzi 100 | 100sa | 100va | 100na | 
|---|---|---|---|
| Рабочий вес | 9500 кг | 10000 кг | 9500 кг | 
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный Yanmar | 4-цилиндровый дизельный Yanmar | 4-цилиндровый дизельный Yanmar | 
| Фильтр твердых частиц | встроенный | встроенный | встроенный | 
| Стрела | Поворотный моноблок | Поворотная, настраиваемая стрела | Моноблок | 
| Настраиваемая производительность | 73.0 л.с. (53.7 кВт) | 73.0 л.с. (53.7 кВт) | 73.0 л.с. (53.7 кВт) | 
| Глубина копания | 5320 мм | 5170 мм | 4400 мм | 
| Рабочая область | 7450 мм | 8330 мм | 6840 мм | 
| Высота копания | 7150 мм | 8640 мм | 7810 мм | 
| Высота опрокидывания | 4660 мм | 6070 мм | 5220 мм | 

 




