Гусеничный экскаватор MENZI MUCK IHI 30v4 (3,1 т.)
Технические характеристики гусеничных экскаваторов весом от 2 до 3.5 тонн
| Тип экскаватора Menzi Muck | 25sa | 27v4 | 30v4 | 35v4 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий вес с кабиной | 2540 кг | 2705 кг | 3180 кг | 3600 кг |
| Рабочий вес с крышой | 2450 кг | 2555 кг | 3030 кг | 3450 кг |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный мотор Yanmar | 3-цилиндровый дизельный мотор Yanmar | 3-цилиндровый дизельный мотор Yanmar | 3-цилиндровый дизельный мотор Yanmar |
| Объём ковша | 1116 куб.см. | 1131 куб.см. | 1642 куб.см. | 1642 куб.см. |
| Настраиваемая производительность | 21.0 л.с. | 18.2 л.с. | 24.0 л.с. | 24.0 л.с. |
| Глубина копания | 2725 мм | 2740 мм | 4720 мм | 3380 мм |
| Рабочая область | 4596 мм | 4840 мм | 5190 мм | 5540 мм |






